
| 材料 | 最高使用溫度 | 特點 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| 鎳鉻合金(如Cr20Ni80) | ~1200℃ | 電阻率高,抗氧化性好,加工性好 | 電加熱元件 |
| 鐵鉻鋁合金(如FeCrAl) | ~1400℃ | 更高電阻率,成本低,但高溫強度稍差 | 高溫電加熱 |
| 鉬(Mo) | ~1600℃(惰性氣氛) | 高熔點,高強度,導電導熱好 | 真空爐、還原性氣氛 |
| 鎢(W)、鉭(Ta) | >2000℃ | 高熔點,但易氧化,價格昂貴 | 超高溫特殊環境 |
| 材料 | 最高使用溫度 | 特點 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| 氧化鋁(Al?O?) | ~1600℃ | 高硬度,絕緣性好,化學穩定性好 | 絕緣加熱板 |
| 碳化硅(SiC) | ~1600℃(空氣),~2200℃(惰性氣氛) | 高導熱,高強度,耐磨 | 高溫導熱基板 |
| 氮化硅(Si?N?) | ~1200℃ | 高強度,抗熱震性好 | 動態負載高溫部件 |
| 石墨 | ~3000℃(惰性氣氛) | 高導熱,導電,易氧化 | 真空爐、還原性氣氛 |
| 氧化鋯(ZrO?) | ~2400℃ | 高韌性(部分穩定化),絕緣 | 超高溫絕緣板 |
| 使用條件 | 推薦材料 |
|---|---|
| 空氣環境,<1200℃ | 鐵鉻鋁、鎳鉻合金、SiC |
| 空氣環境,>1200℃ | SiC、ZrO?、Al?O?(絕緣) |
| 真空或惰性氣氛,<1600℃ | Mo、石墨 |
| 超高溫>2000℃ | W、Ta、C/C復合材料 |
| 需要高導熱+耐高溫 | SiC、石墨 |
| 需要絕緣+耐高溫 | Al?O?、ZrO? |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2026 上海慧泰儀器制造有限公司 備案號:滬ICP備09042245號-4 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
上海慧泰儀器制造有限公司(www.baxor.cn)主營:藥品穩定性試驗箱,恒溫恒濕箱,高低溫循環箱,低溫恒溫槽,干燥箱,培養箱,試驗箱,一體型馬沸爐,水浴鍋,加熱板,封閉電爐,
地址:上海市奉賢區港文路550號璨坤集團臨港芯片園區5號樓